质谱仪配件
图片 | 产品名称 | 适用产品 |
质谱仪钨灯丝 | GSD 350质谱仪、QMG250 | |
质谱仪铱灯丝 | GSD 350质谱仪、QMG250 | |
不锈钢毛细管 | OmniStar版本的质谱 | |
石英毛细管 | ThermoStar版本的质谱 | |
石墨压环 | GSD350 ThermoStar版本、GSD320 ThermoStar版本 | |
质谱仪灯丝 | GSD 320质谱仪、QMG 220
|
ActiveLine 测量单元配件
不同长度的标准电缆简化了操作.
图片 | 产品名称 | 长度(米) |
模拟量真空计传感器线缆 | 3 | |
5 | ||
6 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 |
控制器, 真空计 DigiLine 配件
图片 | 产品名称 | 使用环境 | 长度(米) |
测量电缆DigiLine AR版本
| 连接模拟信号,识别和供电 连接电缆用于带有模拟接口的 DigiLine 传输器 用于连接至 ActiveLine 控制仪 | 3 | |
5 | |||
10 | |||
20 | |||
USB RS-485转换器 | 用于将RS-485 连接到PC | 1.8 | |
连接 RS-485 的 Y 型连接器 | 用于连接带 RS-485 接头的仪器 | 0.06 | |
接口电缆 | 用于构建 RS-485 现场总线的电缆和连接元件 | 2 | |
3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
50 |