便携式
Pfeiffer Vacuum | Units | ASM310 |
Test Method | Vacuum and Sniffing | |
Detectable gases | 4He, 3He, H2 | |
Min detectable leak – vacuum | mbar l/s | ≤ 5 · 10-12 |
Min detectable leak – sniffing | mbar l/s | ≤ 1 · 10-7 |
Pumping speed for He | l/s | 1.1 |
Maximum inlet test pressure | hPa | 15 |
Backing pump type | type | Diaphragm pump |
Backing Pump Capacity | m3/h | 1.7 |
Communications Interface | RS232 + Analog | |
Start-up time (20° C) | min | <2 |
Operating Temp | celsius | 10° – 40° C |
Dimensions | mm | 350 x 245 x 414 |
Weight | kg | 21 |
便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 应用:电厂,分析仪器,科研,加速器质谱,一般工业,化工,镀膜,太阳能。
多用途
ASM 340 / 340 D | 产品优势 | 客户收益 |
| 进气口压力达到100 hPa 即可测漏 | 应用范围广 |
可采用真空法和吸枪模式进行氦气和氢气泄漏检测 | 操作灵活 | |
取代旧机型并且完全兼容 | 可兼容原有型号的配件 | |
高性能真空系统 | 在其同类产品中测试时间最快 | |
干式型号 340 D 版本无油 | 适用于洁净制程 | |
选型资料下载 | ||
说明书下载 |
Pfeiffer Vacuum | Units | ASM340 | ASM340 D | ASM340 I |
Test Method | Vacuum & Sniffing | Vacuum & Sniffing | Vacuum & Sniffing | |
Detectable gases | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | 4He, 3He, H2 | |
Min detectable leak – vacuum | mbar l/s | ≤ 5 · 10-12 | ≤ 5 · 10-12 | ≤ 5 · 10-12 |
Min detectable leak – sniffing | mbar l/s | ≤ 5 · 10-9 | ≤ 5 · 10-9 | ≤ 5 · 10-9 |
Pumping speed for He | l/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Maximum inlet test pressure | hPa | 25 | 25 | 25 |
Backing pump type | type | Rotary vane pump | Diaphragm pump | None |
Backing Pump Capacity | m3/h | 15 | 3.4 | – |
Communications Interface | RS232, Ethernet, Bluetooth | |||
Start-up time (20° C) | min | <3 | <3 | <3 |
Operating Temp | celsius | 0° to 45° | 0° to 35° | 0° to 40° |
Dimensions | mm | 393 x 547 x 375 | 393 x 547 x 375 | 393 x 547 x 375 |
Weight | kg | 56 | 45 | 32 |
多功能氦质谱检漏仪 ASM 340 应用:一般工业,真空炉,镀膜,太阳能,电厂,分析仪器,科研,加速器。
高性能
ASM390 / 392 | 产品优势 | 客户收益 |
| 可操作性高、设计紧凑 | 即使在狭小的空间中也可轻松进入测试区域 |
在同级别前级泵中具有最高抽速 (35 m3/h) 以及高氦气抽速 (10 或 25 l/s) | 快速、准确、可靠的泄漏检测 | |
集成置物空间,可存放工具、真空波纹管和配件等 | 便于配件使用及管理 | |
选型资料下载 | ||
说明书下载 |
Pfeiffer Vacuum | Units | ASM 392 |
Test Method | Vacuum & Sniffing | |
Detectable gases | 4He,3He,H2 | |
Min detectable leak – vacuum | mbar l/s | ≤ 1 · 10-12 |
Min detectable leak – sniffing | mbar l/s | ≤ 1 · 10-8 |
Pumping speed for He | l/s | 25 |
Maximum inlet test pressure | hPa | 20 |
Backing pump type | type | friction-less ACP pump |
Backing Pump Capacity | m3/h | 35 |
Communications Interface | RS232, Digital, Analog | |
Start-up time (20° C) | min | <2 |
Operating Temp | celsius | 10° to 35° |
Dimensions | mm | 1072 x 454 x 1025 |
Weight | kg | 130 |
移动式氦质谱检漏仪ASM392行业: 大腔体,快节拍的应用。
模块化
Pfeiffer Vacuum | Units | Modular ASI 35 |
Test Method | Vacuum & Sniffing | |
Detectable gases | 4He,3He, H2 | |
Min detectable leak – vacuum | mbar l/s | ≤ 5 · 10-12 |
Min detectable leak – sniffing | mbar l/s | ≤ 1.5 · 10-8 |
Pumping speed for He | l/s | 6 |
Maximum inlet test pressure | hPa | 18 |
Backing pump type | type | None |
Backing Pump Capacity | m3/h | |
Communications Interface | RS232, Digital, Analog, USB | |
Start-up time (20° C) | min | <3 |
Operating Temp | celsius | 10° to 45° |
Dimensions | mm | 279 x 264 x 197;216 x 317 x 111;241 x 54 x 133 |
Weight | kg | 15+5+1.3 |
ASI35适用于集成各类检漏系统。